      1       5.470      61.706       3.295   Ciglio strada
      2       9.661      59.723       3.220   Ciglio strada
      3       2.349      48.231       2.339   Ciglio strada
      4       6.153      43.393       2.050   Ciglio strada
      5       0.003      30.378       1.265   Ciglio strada
      6       4.655      29.921       1.180   Ciglio strada
      7       7.308      29.961       3.711   Testa scarpata
      8      -0.795      11.748       0.446   Ciglio strada
      9       3.821      11.488       0.401   Base muretto
     10       3.866       9.738       0.329   Base muretto
     11       9.363      -4.281       2.261   Base muretto
     12       4.065       3.715       0.115   Base muretto
     13       5.432      -8.740      -0.353   Base muretto
     14       8.958     -15.423      -0.292   Base muretto
     15      15.298     -30.142       1.215   Base muretto
     16       4.164       9.693       1.698   Spigolo muretto
     17       9.404      -4.228       2.644   Spigolo muretto
     18      10.539      -4.365       3.119   Testa scarpata
     19       7.292      11.993       3.449   Testa scarpata
     20      14.438      13.730       4.926   Punto quota
     21      16.753      -2.573       4.333   Picchetto in legno
     22       4.586       0.289       0.917   Spigolo muretto
     23       5.267      -6.286       0.588   Spigolo muretto
     24       5.388      -6.879       0.962   Spigolo muretto
     25       6.001      -3.153       1.420   Testa scarpata
     26       8.959     -10.795       2.238   Testa scarpata
     27      12.376     -19.570       2.197   Testa scarpata
     28      39.520     -25.871       6.143   Cippo pietra
     29      15.207     -29.730       1.654   Spigolo muretto
     30      12.888     -23.885       1.564   Spigolo muretto
     31      -0.462       2.066       0.043   Ciglio strada
     32       1.340     -13.281      -0.445   Ciglio strada
     33       1.925     -16.264      -0.543   Ciglio strada
     34      -4.821     -11.692      -2.230   Ciglio strada
     35      -4.460       2.507      -1.991   Base scarpata
     36     -13.623      22.231      -4.747   Punto quota
     37       6.078     -15.075      -0.615   Centro tombino
     38       6.972     -17.690      -0.677   Centro tombino
     39      10.546     -33.165      -1.322   Ciglio strada
     40       6.518     -36.334      -1.525   Ciglio strada
     41      13.775     -32.962       1.155   Ciglio strada
     42       2.055     -31.860      -3.425   Punto quota
     43      12.456     -62.108      -2.289   Ciglio strada
     44      16.870     -60.912      -2.284   Ciglio strada
     45      17.312     -83.596      -3.120   Ciglio strada
     46      21.857     -82.958      -3.136   Ciglio strada
     47      22.459     -82.605      -2.994   Base scarpata
     48      17.311     -61.380      -2.305   Base scarpata
     49      19.467     -61.554      -0.204   Testa scarpata
     50      22.776     -88.130      -3.333   Centro tombino
     51      28.404    -111.353      -4.234   Centro tombino
     52      25.208    -124.102      -4.973   Ciglio strada
     53      24.131    -124.168      -5.808   Ciglio strada
     54      29.966    -123.057      -5.963   Ciglio strada
     55      31.955    -118.905      -4.194   Base muretto
     56      33.066    -122.508      -4.039   Centro tombino
     57      35.272    -130.978      -2.347   Base muretto
     58      36.796    -134.758      -1.477   Base muretto
     59      36.832    -134.649      -1.099   Spigolo muretto
     60      33.283    -122.491      -2.163   Spigolo muretto
     61      35.057    -109.834      -0.330   Testa scarpata
     62      39.224    -135.393      -0.252   Testa scarpata
     63      49.691    -133.745       0.929   Punto quota
     64      46.229    -109.060       1.346   Punto quota
     65      35.636    -137.527      -1.181   Testa scarpata
     66      29.518    -118.788      -4.685   Testa scarpata
     67      30.166    -122.908      -3.862   Spigolo muretto
     68      29.748    -123.065      -4.898   Ciglio strada
     69      31.013    -137.917      -5.814   Ciglio strada
     70      31.278    -137.708      -4.869   Spigolo muretto
     71      32.013    -151.847      -6.792   Spigolo muretto
     72      27.340    -151.767      -6.788   Ciglio strada
     73      26.852    -154.008      -6.986   Spigolo muretto
     74      27.494    -154.933      -7.053   Spigolo muretto
     75      27.943    -160.206      -7.360   Spigolo muretto
     76      24.905    -159.499      -7.760   Punto quota
     77      23.424    -168.542      -9.499   Punto quota
     78      18.420    -171.880     -12.820   Base scarpata
     79      15.974    -154.254     -13.072   Base scarpata
     80       5.939    -158.208     -16.782   Base scarpata
     81       8.143    -177.521     -16.148   Base scarpata
     82      24.019    -181.172     -11.555   Base scarpata
     83      32.281    -158.111      -7.182   Base scarpata
     84      33.211    -169.665      -8.023   Ciglio strada
     85      33.409    -168.937      -7.100   Spigolo muretto
     86      32.804    -161.497      -6.554   Spigolo muretto
     87      34.381    -156.609      -6.866   Base muretto
     88      36.650    -162.933      -5.986   Base muretto
     89      35.659    -168.919      -5.669   Testa scarpata
     90      38.381    -170.094      -5.154   Base muretto
     91      38.603    -170.081      -4.378   Spigolo muretto
     92      38.274    -182.157      -5.598   Ciglio strada
     93      40.987    -182.018      -5.301   Ciglio strada
     94      40.862    -186.294      -5.541   Ciglio strada
     95      40.066    -197.376      -6.747   Ciglio strada
     96      42.360    -197.102      -6.443   Ciglio strada
     97      47.191    -194.327      -3.449   Ciglio strada
     98      46.516    -196.911      -3.460   Ciglio strada
     99      45.785    -188.876      -3.269   Testa scarpata
    100      43.257    -181.216      -3.508   Testa scarpata
    101      41.025    -167.897      -2.937   Testa scarpata
    102      39.238    -158.085      -2.471   Testa scarpata
    103      36.757    -144.190      -1.562   Testa scarpata
    104      45.111    -142.415       0.554   Punto quota
    105      56.584    -206.641      -1.917   Punto quota
    106      41.520    -207.143      -7.259   Ciglio strada
    107      43.685    -207.382      -7.100   Ciglio strada
    108      35.823    -204.898     -10.443   Ciglio strada
    109      37.790    -207.149      -8.978   Testa scarpata
    110      31.171    -207.490     -10.587   Ciglio strada
    111      29.103    -179.682      -8.781   Ciglio strada
    112      29.788    -185.856      -9.226   Ciglio strada
    113      31.772    -215.635     -11.132   Chiodo miniato
    114      32.136    -221.468     -11.575   Chiodo miniato
    115      30.876    -233.069     -13.335   Punto quota
    116      20.107    -232.003     -15.981   Punto quota
    117      21.133    -248.950     -17.264   Punto quota
    118      30.755    -250.063     -15.355   Base scarpata
    119      38.410    -244.529     -13.256   Ciglio strada
    120      40.033    -244.560     -12.012   Punto quota
    121      46.652    -244.372     -10.165   Punto quota
    122      48.898    -243.616     -10.095   Punto quota
    123      50.449    -254.173     -10.303   Punto quota
    124      53.411    -255.003      -9.986   Punto quota
    125      48.120    -258.979     -11.552   Punto quota
    126      42.591    -260.326     -13.111   Punto quota
    127      38.900    -253.855     -13.982   Ciglio strada
    128      34.592    -254.776     -13.749   Ciglio strada
    129      35.854    -260.441     -14.075   Ciglio strada
    130      37.580    -264.908     -14.381   Ciglio strada
    131      39.444    -268.704     -14.599   Ciglio strada
    132      41.159    -271.600     -14.890   Ciglio strada
    133      44.356    -275.783     -15.235   Ciglio strada
    134      50.001    -275.508     -15.681   Ciglio strada
    135      45.512    -270.047     -15.250   Ciglio strada
    136      42.927    -266.059     -14.856   Ciglio strada
    137      41.013    -261.812     -14.610   Ciglio strada
    138      44.910    -264.090     -12.836   Punto quota
    139      47.892    -270.018     -14.177   Punto quota
    140      37.762    -271.976     -16.000   Base scarpata
    141      26.787    -264.962     -18.137   Base scarpata
    142      59.118    -292.702     -17.293   Ciglio strada
    143      62.122    -296.811     -17.787   Ciglio strada
    144      59.741    -298.128     -17.877   Testa scarpata
    145      45.264    -279.775     -17.098   Punto quota
    146      48.453    -273.433     -15.572   Ciglio strada
    147      50.073    -271.811     -13.849   Punto quota
    148      59.534    -286.397     -16.854   Ciglio strada
    149      61.381    -285.072     -16.117   Punto quota
    150      63.922    -291.685     -17.186   Ciglio strada
    151      64.746    -291.692     -17.245   Base muretto
    152      66.166    -291.649     -15.718   Punto quota
    153      66.644    -295.358     -17.485   Ciglio strada
    154      68.812    -298.998     -17.769   Ciglio strada
    155      70.223    -302.253     -17.983   Ciglio strada
    156      71.189    -305.937     -18.258   Ciglio strada
    157      72.007    -311.509     -18.657   Ciglio strada
    158      72.289    -316.545     -19.027   Ciglio strada
    159      71.769    -320.858     -19.371   Ciglio strada
    160      70.435    -325.521     -19.748   Ciglio strada
    161      66.419    -333.838     -20.528   Base muretto
    162      64.198    -338.196     -21.014   Base muretto
    163      57.017    -351.628     -22.161   Ciglio strada
    164      55.192    -356.422     -22.604   Ciglio strada
    165      53.817    -361.864     -23.084   Ciglio strada
    166      47.970    -370.619     -23.710   Ciglio strada
    167      48.305    -365.742     -23.254   Ciglio strada
    168      49.099    -360.644     -22.862   Ciglio strada
    169      50.327    -355.709     -22.537   Ciglio strada
    170      52.321    -350.208     -22.185   Ciglio strada
    171      55.230    -344.804     -21.714   Ciglio strada
    172      63.319    -329.599     -20.548   Ciglio strada
    173      66.094    -323.573     -20.103   Ciglio strada
    174      67.076    -320.448     -19.837   Ciglio strada
    175      67.606    -316.736     -19.501   Ciglio strada
    176      67.443    -310.935     -18.995   Ciglio strada
    177      66.730    -306.699     -18.633   Ciglio strada
    178      65.062    -302.384     -18.257   Ciglio strada
    179      62.004    -296.719     -17.727   Ciglio strada
    180      59.773    -298.046     -17.865   Testa scarpata
    181      65.690    -292.596     -16.696   Spigolo muretto
    182      67.950    -295.854     -16.827   Spigolo muretto
    183      70.376    -300.653     -17.236   Spigolo muretto
    184      71.410    -303.962     -17.443   Spigolo muretto
    185      72.545    -310.209     -17.987   Spigolo muretto
    186      73.103    -315.670     -18.363   Spigolo muretto
    187      72.260    -321.903     -18.806   Spigolo muretto
    188      69.885    -328.913     -19.241   Spigolo muretto
    189      69.860    -331.760     -19.196   Spigolo muretto
    190      65.624    -335.650     -19.958   Spigolo muretto
    191      64.719    -337.590     -20.101   Spigolo muretto
    192      68.908    -334.590     -19.393   Base muretto
    193      66.713    -335.552     -19.428   Testa scarpata
    194      65.677    -345.095     -17.370   Testa scarpata
    195      80.656    -344.094     -12.953   Punto quota
    196      83.696    -331.747     -13.303   Punto quota
    197      82.275    -318.406     -12.869   Punto quota
    198      75.263    -313.757     -16.585   Punto quota
    199      73.538    -301.132     -15.799   Punto quota
    200      72.358    -293.130     -13.514   Punto quota
    201      62.149    -304.249     -20.264   Punto quota
    202      64.453    -312.281     -21.209   Punto quota
    203      70.323    -326.799     -19.864   Centro tombino
    204      59.455    -328.458     -21.068   Centro tombino
    205      58.735    -334.043     -20.783   Cippo pietra
    206      48.336    -348.830     -22.467   Punto quota
    207      53.349    -363.699     -23.252   Ciglio strada
    208      52.799    -368.858     -23.695   Ciglio strada
    209      52.777    -381.102     -24.663   Ciglio strada
    210      53.303    -398.065     -26.054   Ciglio strada
    211      53.950    -401.598     -26.344   Ciglio strada
    212      55.418    -405.831     -26.701   Ciglio strada
    213      57.156    -409.436     -26.941   Ciglio strada
    214      59.346    -412.608     -27.195   Ciglio strada
    215      62.754    -424.395     -27.831   Ciglio strada
    216      55.907    -415.879     -27.065   Ciglio strada
    217      53.032    -411.786     -26.659   Ciglio strada
    218      51.313    -408.657     -26.409   Ciglio strada
    219      49.892    -404.813     -26.110   Ciglio strada
    220      48.942    -400.866     -25.850   Ciglio strada
    221      47.993    -386.994     -24.930   Ciglio strada
    222      49.613    -354.180     -22.543   Testa scarpata
    223      47.606    -361.822     -23.033   Testa scarpata
    224      47.142    -387.981     -25.062   Testa scarpata
    225      48.127    -400.310     -26.005   Testa scarpata
    226      43.144    -403.221     -30.058   Base scarpata
    227      41.118    -404.409     -30.150   Ciglio strada
    228      35.801    -396.378     -30.490   Punto quota
    229      34.171    -378.202     -30.104   Punto quota
    230      41.947    -369.150     -26.213   Ciglio strada
    231      44.180    -369.185     -25.987   Ciglio strada
    232      43.442    -358.846     -24.861   Ciglio strada
    233      46.267    -357.473     -24.400   Ciglio strada
    234      50.196    -351.323     -23.511   Ciglio strada
    235      61.465    -348.670     -19.971   Punto quota
    236      57.978    -355.358     -20.833   Punto quota
    237      57.623    -359.434     -20.029   Punto quota
    238      55.498    -364.468     -20.935   Punto quota
    239      54.568    -370.604     -21.577   Punto quota
    240      55.888    -383.224     -22.372   Punto quota
    241      59.843    -383.901     -21.569   Punto quota
    242      54.945    -394.055     -23.265   Punto quota
    243      57.668    -406.198     -25.293   Punto quota
    244      51.223    -411.187     -26.770   Base scarpata
    245      57.383    -421.500     -27.663   Base scarpata
    246      60.661    -426.722     -27.961   Base scarpata
   7000      62.817    -424.043     -27.806   Chiodo miniato
   1000       0.000       0.000       0.000   Stazione
   2000      25.491    -123.092      -4.914   Stazione
   3000      27.932    -158.350      -7.200   Stazione
   4000      34.290    -248.352     -13.352   Stazione
   5000      72.115    -318.481     -19.156   Stazione
   6000      47.944    -375.042     -23.997   Stazione
